【香港充電地圖】最新香港電動車充電站位置|全港快/中/慢速叉電 11,000+停車場
香港電動車充電站全攻略|2025最新資訊
近年來,香港街頭的電動車明顯越來越多。截至2025年中,香港已登記的電動車超過12萬部,市場選擇包括Tesla、BMW、Benz、Audi、Toyota、Honda等進口品牌,還有不少國產新車,以平價搶佔市場。
隨著電動車普及,充電需求也大幅增加。不少車主反映「難搵充電位」,但其實全港18區,甚至口岸地區,現時已設有超過11,000個電動車充電位,分布廣泛。政府統計顯示,充電設施數量持續增加,為車主帶來更大便利。
政府積極推動,基礎設施不斷提升
香港政府近年大力推動電動車,包括:
- 推出「一換一」稅務優惠,減輕換車負擔
- 加快建設充電站,完善基礎設施
- 推動綠色出行政策,鼓勵企業及市民轉用電動車
充電站型式多元,使用更方便
目前,全港有超過10家充電站營運商,提供中速及快速充電服務,支援多種國際標準(如BS1363、IEC 62196、SAE J1772、CCS Combo 2等)。除Tesla Supercharger外,部分Tesla充電站亦已開放給其他品牌電動車使用。公共充電站主要集中於停車場、商場、政府建築及口岸等地點。
小提醒:部分政府大樓的充電位有指定開放時段,出發前記得查清楚。
村屋車主也可考慮安裝家用充電器
如住村屋或有私人停車位,亦可考慮安裝專屬家用充電器,提升充電便利性。
18區充電站一覽
A.B.CAR HK已整合全港18區、超過11,000個充電位資料,方便車主按地區查找。括號內標註為Tesla專用站,供大家快速識別。
香港島充電站位置
九龍區充電站位置
新界區充電站位置
- Kwai Tsing 葵青
- Tsuen Wan 荃灣
- Sai Kung 西貢
- North 北區
- Tai Po 大埔
- Sha Tin 沙田
- Yuen Long 元朗
- Tuen Mun 屯門
- Islands 離島
Hong Kong Island 香港島
C & W 中西區|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Central & Western District 中西區 | ||||||||||||
The Peak Galleria 山頂廣場 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W 中西區 | |||||||||
The Peak Galleria 山頂廣場 | 3 | C & W 中西區 | ||||||||||
The Centrium 中央廣場 | 2 | C & W 中西區 | ||||||||||
The Centrium 中央廣場 | 2 | C & W 中西區 | ||||||||||
3 Garden Road 花園道三號 | 3 | 20 | C & W 中西區 | |||||||||
3 Garden Road 花園道三號 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W 中西區 | |||||||||
New World Tower 新世界大廈 | 8 | C & W 中西區 | ||||||||||
New World Tower 新世界大廈 | 4 | C & W 中西區 | ||||||||||
Star Ferry Car Park 天星停車場 | 35 | C & W 中西區 | ||||||||||
City Hall Car Park 大會堂停車場 | 30 | C & W 中西區 | ||||||||||
Rumsey Street Car Park 林士街停車場 | 110 | C & W 中西區 | ||||||||||
Queensway Government Offices 金鐘道政府合署 | 48 | C & W 中西區 | ||||||||||
One International Finance Centre 國際金融中心一期 | 1 | C & W 中西區 | ||||||||||
Two International Finance Centre 國際金融中心二期 | 17 | C & W 中西區 | ||||||||||
Two International Finance Centre 國際金融中心二期 | 3 | 3 | 3 | C & W 中西區 | ||||||||
Two International Finance Centre 國際金融中心二期 | 3 | Tesla Supercharger | C & W 中西區 | |||||||||
Pacific Place Shopping Mall 太古廣場 | 3 | C & W 中西區 | ||||||||||
Pacific Place Shopping Mall 太古廣場 | 10 | C & W 中西區 | ||||||||||
Pacific Place Shopping Mall 太古廣場 | 4 | Tesla Supercharger | C & W 中西區 | |||||||||
Three Pacific Place 太古廣場三期 | 4 | C & W 中西區 | ||||||||||
Wing On Centre 永安中心 | 4 | C & W 中西區 | ||||||||||
Cheung Kong Centre 長江集團中心 | 2 | C & W 中西區 | ||||||||||
CITIC Tower 中信大廈 | 3 | Tesla Wall Connector | C & W 中西區 | |||||||||
Island Pacific Hotel 港島太平洋酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W 中西區 | |||||||||
Soho (Centrestage) 蘇豪區 (聚賢居) | 6 | 4 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西區 | ||||||||
Kwun Lun Lau 觀龍樓 | 1 | C & W 中西區 | ||||||||||
Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre 中山紀念公園體育館 | 6 | C & W 中西區 | ||||||||||
Sun Yat Sen Memorial Park 中山紀念公園 | 12 | C & W 中西區 | ||||||||||
Island Shangri-La Hotel 港島香格里拉酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | C & W 中西區 | |||||||||
Kennedy Town Car Park 堅尼地城停車場 | 59 | C & W 中西區 | ||||||||||
The Center 中環中心 | 6 | C & W 中西區 | ||||||||||
Man Yee Building 萬宜大廈 | 2 | 2 | C & W 中西區 | |||||||||
Cloudlands 雲嶺山莊 | 4 | C & W 中西區 | ||||||||||
Admiralty Car Park 金鐘停車場 | 11 | 1 | 1 | C & W 中西區 | ||||||||
Bank of China Tower 中銀大廈 | 8 | C & W 中西區 | ||||||||||
Shun Tak Centre 信德中心 | 6 | 10 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西區 | ||||||||
The Westwood 西寶城 | 9 | 4 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西區 | ||||||||
Two MacDonnell Road 麥當勞道2號 | 2 | 2 | C & W 中西區 | |||||||||
Cheung Kong Center II 長江集團中心二期 | 4 | C & W 中西區 |
Eastern 東區|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Cityplaza 太古城中心 | 30 | Eastern 東區 | ||||||||||
Cityplaza 太古城中心 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
148 Electric Road 電氣道148號 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Cornell Centre 港利中心 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Kerry Centre 嘉里中心 | 4 | Eastern 東區 | ||||||||||
Island Resort Shopping Mall 藍灣廣場 | 4 | Eastern 東區 | ||||||||||
Island Resort Shopping Mall 藍灣廣場 | 3 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Eastern 東區 | ||||||||
Oxford House 濠豐大廈 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Dorset House and PCCW Tower 多盛大廈及電訊盈科中心 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Dorset House and PCCW Tower 多盛大廈及電訊盈科中心 | 3 | Eastern 東區 | ||||||||||
One Island East 港島東中心 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Kornhill Plaza (south) 康怡廣場 (南) | 1 | Tesla Wall Connector | Eastern 東區 | |||||||||
Kornhill Plaza 康怡廣場 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Kornhill Plaza 康怡廣場 | 4 | Eastern 東區 | ||||||||||
Trend Centre 國貿中心 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
North Point Government Offices 北角政府合署 | 29 | Eastern 東區 | ||||||||||
Shau Kei Wan Car Park 筲箕灣停車場 | 116 | Eastern 東區 | ||||||||||
Paradise Mall 杏花新城 | 2 | Tesla Supercharger | Eastern 東區 | |||||||||
Paradise Mall 杏花新城 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Paradise Mall 杏花新城 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Lai Tak Tsuen 勵德邨 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Hing Wah Plaza 興華廣場 | 12 | 4 | Eastern 東區 | |||||||||
Lincoln House 林肯大廈 | 4 | Tesla Supercharger | Eastern 東區 | |||||||||
Berkshire House 栢克大廈 | 7 | Eastern 東區 | ||||||||||
Fitfort 健威坊 | 18 | Tesla Wall Connector | Eastern 東區 | |||||||||
City Garden Hotel 城市花園酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Eastern 東區 | |||||||||
Smiling Shau Kei Wan Plaza 天悅筲箕灣廣場 | 6 | Eastern 東區 | ||||||||||
Cheerful Garden 富怡花園 | 1 | 1 | Eastern 東區 | |||||||||
Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Grand Promenade 嘉亨灣 | 3 | Eastern 東區 | ||||||||||
King's Road 1063 英皇道1063號 | 3 | Eastern 東區 | ||||||||||
King's Road 1063 英皇道1063號 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
King's Road (K11 Atelier) | 4 | Tesla Supercharger | Eastern 東區 | |||||||||
King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
King's Road (K11 Atelier) | 5 | Tesla Wall Connector | Eastern 東區 | |||||||||
King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
The Tanner Hill 雋悅 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Harmony Place 樂融軒 | 19 | Eastern 東區 | ||||||||||
Hing Man Commercial Centre 興民商場 | 2 | Tesla Wall Connector | Eastern 東區 | |||||||||
Siu Sai Wan Sports Ground 小西灣運動場 | 15 | Eastern 東區 | ||||||||||
Island East Sports Centre 港島東體育館 | 19 | Eastern 東區 | ||||||||||
Island Place 港運城 | 6 | Eastern 東區 | ||||||||||
Hing Tung Shopping Centre 興東商場 | 45 | Eastern 東區 | ||||||||||
Carrus Customs | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 東區尤德夫人那打素醫院 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Two Taikoo Place 太古坊二座 | 6 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Eastern 東區 | ||||||||
Two Taikoo Place 太古坊二座 | 18 | Eastern 東區 | ||||||||||
Wan Tsui Car Park C 環翠停車場C | 36 | Eastern 東區 | ||||||||||
Devon House 德宏大廈 | 10 | Eastern 東區 | ||||||||||
Healthy Village I & II 健康村 I & II | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
Ming Wah Dai Ha 明華大廈 | 21 | Eastern 東區 | ||||||||||
Marina House 海天廣場 | 1 | Eastern 東區 | ||||||||||
Yiu Tung Shopping Centre 耀東商場 | 2 | Eastern 東區 | ||||||||||
AIA Tower 友邦廣場 | 12 | 2 | Eastern 東區 | |||||||||
Siu Sai Wan Plaza 小西灣廣場 | 12 | Eastern 東區 | ||||||||||
Pacific Palisades 寶馬山花園 | 15 | 2 | Eastern 東區 | |||||||||
Dip Tsui Court 蝶翠苑 | 3 | Eastern 東區 | ||||||||||
Hang Tsui Court 杏翠苑 | 3 | 1 | Eastern 東區 | |||||||||
Yee Tsui Court 怡翠苑 | 2 | 1 | Eastern 東區 |
Southern 南區|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Cyberport 2 數碼港2座 | 3 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Southern 南區 | ||||||||
Cyberport 2 數碼港2座 | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南區 | |||||||||
Cyberport 3 數碼港3座 | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
Cyberport 3 數碼港3座 | 6 | 9 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Southern 南區 | ||||||||
Stanley Plaza 赤柱廣場 | 28 | 6 | Southern 南區 | |||||||||
The Pulse | 1 | 1 | Southern 南區 | |||||||||
The Pulse | 4 | Tesla Supercharger | Southern 南區 | |||||||||
The Pulse | 6 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
Nina Hotel Island South 南灣如心酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
One Island South | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
One Island South | 8 | Southern 南區 | ||||||||||
Ocean Park Hong Kong 香港海洋公園 | 1 | Southern 南區 | ||||||||||
Upper Baguio Villa 上碧瑤灣 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
Tin Wan Shopping Centre 田灣商場 | 4 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
Chi Fu Landmark 置富南區廣場 | 2 | 2 | Southern 南區 | |||||||||
Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel 香港海洋公園萬豪酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
Ap Lei Chau Waterfront Promenade 鴨脷洲海濱長廊 | 6 | Southern 南區 | ||||||||||
Kam Fung Building 金豐大廈 | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
Deep Water Bay Beach 深水灣泳灘 | 3 | Southern 南區 | ||||||||||
Bel-Air (Phase 1 & 2) 貝沙灣1 & 2期 | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
Bel-Air (Phase 4) 貝沙灣4期 | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
Bel-Air (Phase 6) 貝沙灣6期 | 2 | Southern 南區 | ||||||||||
Aberdeen Car Park 香港仔停車場 | 44 | Southern 南區 | ||||||||||
Shek Pai Wan Estate 石排灣邨 | 16 | Southern 南區 | ||||||||||
Fullerton Ocean Park Hotel 香港富麗敦海洋公園酒店 | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南區 | |||||||||
Fullerton Ocean Park Hotel 香港富麗敦海洋公園酒店 | 7 | Southern 南區 | ||||||||||
Landmark South | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南區 | |||||||||
Landmark South | 110 | 2 | 2 | Southern 南區 | ||||||||
Redhill Plaza 紅山廣場 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南區 | |||||||||
The Southside | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南區 | |||||||||
The Southside | 234 | Southern 南區 | ||||||||||
S22 | 2 | 2 | 2 | Southern 南區 | ||||||||
Marina Habitat 悅海華庭 | 8 | Southern 南區 | ||||||||||
Ma Hang Estate 馬坑邨 | 3 | Southern 南區 |
Wan Chai 灣仔|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Eagle Harbour Public Car Park 鷹港公眾停車場 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Hopewell Centre 合和中心 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hopewell Centre 合和中心 | 3 | Tesla Supercharger | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hopewell Centre 合和中心 | 10 | Tesla Supercharger | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hopewell Centre 合和中心 | 1 | Fast Charger | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hopewell Centre 合和中心 | 6 | 6 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Wu Chung House 胡忠大廈 | 9 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Olympic House 奧運大樓 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Sino Plaza 信和廣場 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Times Square 時代廣場 | 16 | 2 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Tin Hau Car Park 天后停車場 | 159 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Convention Plaza (Harbour Road) Carpark 會展廣場(港灣道)停車場 | 3 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Convention Plaza (Harbour Road) Carpark 會展廣場(港灣道)停車場 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark 會展廣場(博覽道中)停車場 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark 會展廣場(博覽道中)停車場 | 12 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark 會展廣場(博覽道中)停車場 | 5 | 13 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Shui On Centre 瑞安中心 | 10 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Shui On Centre 瑞安中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Lee Garden One 利園1期 | 33 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 灣仔 | ||||||||
Lee Garden Two 利園2期 | 12 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Lee Garden Three 利園3期 | 2 | 2 | 7 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||
Lee Garden Three 利園3期 | 40 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 灣仔 | ||||||||
Lee Garden Three 利園3期 | 4 | 4 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Sun Hung Kai Centre 新鴻基中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
World Trade Centre 世貿中心 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
World Trade Centre 世貿中心 | 1 | 1 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Mira Moon Hotel 問月酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Leighton Centre 禮頓中心 | 30 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Leighton Centre 禮頓中心 | 1 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Central Plaza 中環廣場 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Central Plaza 中環廣場 | 2 | 2 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Harbour Centre 海港中心 | 1 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Lee Tung Avenue 利東街 | 8 | 10 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Lee Tung Avenue 利東街 | 14 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Windsor House 皇室堡 | 18 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
China Resources Building 華潤大廈 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
The Emperor Hotel 英皇駿景酒店 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hang Lung Centre 恒隆中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
Hang Lung Centre 恒隆中心 | 3 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Wong Nai Chung Gap Children's Playground 黃泥涌峽兒童遊樂場 | 3 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
St. Paul's Hospital 聖保祿醫院 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Capital Centre 資本中心 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
The Avenue 囍匯 | 4 | 5 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
The Avenue 囍匯 | 7 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
The Park Lane 柏寧酒店 | 2 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Hysan Place 希慎廣場 | 35 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 灣仔 | ||||||||
YF Life Tower 萬通保險大廈 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
China Overseas Building 中國海外大廈 | 13 | 1 | 1 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||
No.68 Yee Wo Street 怡和街68號 | 6 | 3 | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
The St. Regis Hong Kong香港瑞吉酒店 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 灣仔 | |||||||||
CC Wu Building 集成中心 | 12 | Wan Chai 灣仔 | ||||||||||
Dragon Centre 龍濤苑 | 1 | Wan Chai 灣仔 |
Kowloon 九龍
Kowloon City 九龍城|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Sunshine Plaza 陽光廣場 | 1 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Whampoa Plaza (Phase 8) Gourmet Place 黃埔廣場(8期)美食坊 | 1 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Whampoa Plaza (Phase 8) Gourmet Place 黃埔廣場(8期)美食坊 | 4 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Ka Wai Chuen 家維邨 | 1 | 2 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Tak Long Estate 德朗邨 | 9 | 4 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Tak Long Estate 德朗邨 | 1 | 1 | 1 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||
Kai Ching Estate 啟晴邨 | 16 | 3 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Kai Ching Estate 啟晴邨 | 3 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Kai Tak Cruise Terminal Car Park 1 啓德郵輪碼頭停車場 1 | 36 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Kai Tak Cruise Terminal Car Park 1 啓德郵輪碼頭停車場 1 | 6 | Tesla Supercharger | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Hung Hom Station Car Park 紅磡站停車場 | 1 | 1 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Hotel SAV 逸.酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Kerry Hotel Hong Kong 香港嘉里酒店 | 6 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Kai Long Court 啟朗苑 | 4 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Jubilant Place 欣榮花園 | 4 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
The Laguna Mall 海逸坊 | 1 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
The Trade and Industry Tower 工業貿易大樓 | 20 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Hong Kong Children's Hospital 香港兒童醫院 | 22 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Celestial Heights 半山壹號 | 3 | 3 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Celestial Heights 半山壹號 | 4 | 4 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Harbour Place 海濱南岸 | 2 | 2 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Oi Man Plaza 愛民廣場 | 11 | 8 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龍城 | ||||||||
Oi Man Plaza 愛民廣場 | 6 | 4 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Harbourfront One 海濱廣場一座 | 2 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
InnoCentre 創新中心 | 3 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
InnoCentre 創新中心 | 6 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龍城 | ||||||||
Airside | 13 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Airside | 256 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Airside | 3 | 9 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龍城 | ||||||||
Jockey Club Campus of Hong Kong Metropolitan University 香港都會大學賽馬會校園 | 5 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Main Campus of Hong Kong Metropolitan University 香港都會大學正校園 | 5 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
The Jockey Club Institute of Healthcare of Hong Kong Metropolitan University 香港都會大學賽馬會健康護理學院 | 5 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Fortune Metropolis P2 置富都會二期 | 4 | 4 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Oasis Kai Tak | 2 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
One Homantin 何文田1號 | 2 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Blissful Place 豐頤居 | 10 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Cascades 欣圖軒 | 2 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Chatham Place 昇御商場 | 4 | Tesla Supercharger | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Chatham Place 昇御商場 | 2 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Hung Hom Car Park 紅磡停車場 | 14 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Homantin Car Park 何文田停車場 | 15 | Kowloon City 九龍城 | ||||||||||
Grand Waterfront 翔龍灣 | 3 | 4 | Kowloon City 九龍城 | |||||||||
Hung Hom Estate 紅磡邨 | 1 | Kowloon City 九龍城 |
Kwun Tong 觀塘|電動車充電站位置
Standard 標準 | Medium 中速 (≦20kW) | Quick 快速 (>20kW & <100kW) | Fast 高速 (≧100kW) | |||||||||
Location 地點 | BS1363 | IEC 62196 (≦20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark 附註 | District 地區 |
Kwun Tong Plaza 觀塘廣場 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Kwun Tong Plaza 觀塘廣場 | 3 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Mega Box | 10 | 12 | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
Mega Box | 3 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Exchange Tower 國際交易中心 | 8 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Futura Plaza 富利廣場 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Skyline Tower 宏天廣場 | 9 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Skyline Tower 宏天廣場 | 51 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||
Westin Centre 威登中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Kwun Tong Harbour Plaza 觀塘碼頭廣場 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Metro Centre 美羅中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Metro Centre 美羅中心 | 6 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Metro Centre II 美羅中心二期 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Amoy Plaza 淘大商場 | 5 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
Telford Plaza (Car Park D) 德福廣場D座停車場 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Telford Plaza I 德福廣場一期 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Telford Plaza II 德福廣場二期 | 3 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Pacific Trade Centre 太平洋貿易中心 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Choi Tak Estate Car Park 彩德邨停車場 | 5 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Choi Tak Estate Car Park 彩德邨停車場 | 5 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Yau Lai Shopping Centre 油麗商場 | 1 | 1 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||
Yau Lai Shopping Centre 油麗商場 | 6 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Proficient Industrial Centre 鴻力工業中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Everest Industrial Centre 毅力工業中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Harbourside HQ 啟匯 | 2 | 5 | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
Harbourside HQ 啟匯 | 2 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Domain 大本型 | 33 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Lower Ngau Tau Kok Estate 牛頭角下邨 | 14 | 12 | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
Kwun Tong Garden Estate 觀塘花園大廈 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Nina Hotel Kowloon East 九龍東如心酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
Choi Hung Park and Ride Public Car Park 彩虹泊車轉乘公眾停車場 | 5 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Infotech Centre 訊科中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Billion Trade Centre 鴻貿中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Hoplite Industrial Centre 合力工業中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
Entrepot Centre 港貿中心 | 1 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
On Tat Estate 安達邨 | 2 | 3 | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
One Bay East | 10 | Kwun Tong 觀塘 | ||||||||||
One Kowloon 一號九龍 | 6 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 觀塘 | |||||||||
