【香港充电地图】最新香港电动车充电站位置|全港快/中/慢速叉电11,000+停车场
香港电动车充电站全攻略|2025最新资讯
近年来,香港街头的电动车明显越来越多。截至2025年中,香港已登记的电动车超过12万部,市场选择包括Tesla、BMW、Benz、Audi、Toyota、Honda等进口品牌,还有不少国产新车,以平价抢占市场。
随着电动车普及,充电需求也大幅增加。不少车主反映「难搵充电位」,但其实全港18区,甚至口岸地区,现时已设有超过11,000个电动车充电位,分布广泛。政府统计显示,充电设施数量持续增加,为车主带来更大便利。
政府积极推动,基础设施不断提升
香港政府近年大力推动电动车,包括:
- 推出「一换一」税务优惠,减轻换车负担
- 加快建设充电站,完善基础设施
- 推动绿色出行政策,鼓励企业及市民转用电动车
充电站型式多元,使用更方便
目前,全港有超过10家充电站营运商,提供中速及快速充电服务,支援多种国际标准(如BS1363、IEC 62196、SAE J1772、CCS Combo 2等)。除Tesla Supercharger外,部分Tesla充电站亦已开放给其他品牌电动车使用。公共充电站主要集中于停车场、商场、政府建筑及口岸等地点。
小提醒:部分政府大楼的充电位有指定开放时段,出发前记得查清楚。
村屋车主也可考虑安装家用充电器
如住村屋或有私人停车位,亦可考虑安装专属家用充电器,提升充电便利性。
18区充电站一览
ABCAR HK已整合全港18区、超过11,000个充电位资料,方便车主按地区查找。括号内标注为Tesla专用站,供大家快速识别。
香港岛充电站位置
九龙区充电站位置
新界区充电站位置
- Kwai Tsing 葵青
- Tsuen Wan 荃湾
- Sai Kung 西贡
- North 北区
- Tai Po 大埔
- Sha Tin 沙田
- Yuen Long 元朗
- Tuen Mun 屯门
- Islands 离岛
Hong Kong Island 香港岛
C & W 中西区|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Central & Western District 中西区 | ||||||||||||
| The Peak Galleria 山顶广场 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W中西区 | |||||||||
| The Peak Galleria 山顶广场 | 3 | C & W 中西区 | ||||||||||
| The Centrium 中央广场 | 2 | C & W 中西区 | ||||||||||
| The Centrium 中央广场 | 2 | C & W 中西区 | ||||||||||
| 3 Garden Road 花园道三号 | 3 | 20 | C & W 中西区 | |||||||||
| 3 Garden Road 花园道三号 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W 中西区 | |||||||||
| New World Tower新世界大厦 | 8 | C & W 中西区 | ||||||||||
| New World Tower新世界大厦 | 4 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Star Ferry Car Park 天星停车场 | 35 | C & W 中西区 | ||||||||||
| City Hall Car Park 大会堂停车场 | 30 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Rumsey Street Car Park林士街停车场 | 110 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Queensway Government Offices 金钟道政府合署 | 48 | C & W 中西区 | ||||||||||
| One International Finance Centre国际金融中心一期 | 1 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Two International Finance Centre国际金融中心二期 | 17 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Two International Finance Centre 国际金融中心二期 | 3 | 3 | 3 | C & W 中西区 | ||||||||
| Two International Finance Centre 国际金融中心二期 | 3 | Tesla Supercharger | C & W 中西区 | |||||||||
| Pacific Place Shopping Mall 太古广场 | 3 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Pacific Place Shopping Mall 太古广场 | 10 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Pacific Place Shopping Mall 太古广场 | 4 | Tesla Supercharger | C & W 中西区 | |||||||||
| Three Pacific Place 太古广场三期 | 4 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Wing On Centre 永安中心 | 4 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Cheung Kong Centre长江集团中心 | 2 | C & W 中西区 | ||||||||||
| CITIC Tower 中信大厦 | 3 | Tesla Wall Connector | C & W 中西区 | |||||||||
| Island Pacific Hotel 港岛太平洋酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | C & W 中西区 | |||||||||
| Soho (Centrestage)苏豪区(聚贤居) | 6 | 4 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西区 | ||||||||
| Kwun Lun Lau观龙楼 | 1 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre 中山纪念公园体育馆 | 6 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Sun Yat Sen Memorial Park 中山纪念公园 | 12 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Island Shangri-La Hotel 港岛香格里拉酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | C & W 中西区 | |||||||||
| Kennedy Town Car Park 坚尼地城停车场 | 59 | C & W 中西区 | ||||||||||
| The Center 中环中心 | 6 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Man Yee Building 万宜大厦 | 2 | 2 | C & W 中西区 | |||||||||
| Cloudlands 云岭山庄 | 4 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Admiralty Car Park 金钟停车场 | 11 | 1 | 1 | C & W 中西区 | ||||||||
| Bank of China Tower中银大厦 | 8 | C & W 中西区 | ||||||||||
| Shun Tak Centre信德中心 | 6 | 10 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西区 | ||||||||
| The Westwood西宝城 | 9 | 4 | Tesla Wall Connector / Supercharger | C & W 中西区 | ||||||||
| Two MacDonnell Road麦当劳道2号 | 2 | 2 | C & W 中西区 | |||||||||
| Cheung Kong Center II长江集团中心二期 | 4 | C & W 中西区 |
Eastern 东区|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Cityplaza太古城中心 | 30 | Eastern东区 | ||||||||||
| Cityplaza太古城中心 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| 148 Electric Road 电气道148号 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Cornell Centre 港利中心 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Kerry Centre 嘉里中心 | 4 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Island Resort Shopping Mall 蓝湾广场 | 4 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Island Resort Shopping Mall 蓝湾广场 | 3 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Eastern 东区 | ||||||||
| Oxford House 濠丰大厦 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Dorset House and PCCW Tower多盛大厦及电讯盈科中心 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Dorset House and PCCW Tower多盛大厦及电讯盈科中心 | 3 | Eastern 东区 | ||||||||||
| One Island East 港岛东中心 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Kornhill Plaza (south) 康怡广场(南) | 1 | Tesla Wall Connector | Eastern 东区 | |||||||||
| Kornhill Plaza 康怡广场 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Kornhill Plaza 康怡广场 | 4 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Trend Centre 国贸中心 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| North Point Government Offices 北角政府合署 | 29 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Shau Kei Wan Car Park 筲箕湾停车场 | 116 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Paradise Mall 杏花新城 | 2 | Tesla Supercharger | Eastern 东区 | |||||||||
| Paradise Mall 杏花新城 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Paradise Mall 杏花新城 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Lai Tak Tsuen励德村 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Hing Wah Plaza 兴华广场 | 12 | 4 | Eastern 东区 | |||||||||
| Lincoln House 林肯大厦 | 4 | Tesla Supercharger | Eastern 东区 | |||||||||
| Berkshire House柏克大厦 | 7 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Fitfort健威坊 | 18 | Tesla Wall Connector | Eastern 东区 | |||||||||
| City Garden Hotel 城市花园酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Eastern 东区 | |||||||||
| Smiling Shau Kei Wan Plaza天悦筲箕湾广场 | 6 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Cheerful Garden 富怡花园 | 1 | 1 | Eastern 东区 | |||||||||
| Harbour Grand Hong Kong 港岛海逸君绰酒店 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Grand Promenade嘉亨湾 | 3 | Eastern 东区 | ||||||||||
| King's Road 1063 英皇道1063号 | 3 | Eastern 东区 | ||||||||||
| King's Road 1063 英皇道1063号 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| King's Road (K11 Atelier) | 4 | Tesla Supercharger | Eastern 东区 | |||||||||
| King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| King's Road (K11 Atelier) | 5 | Tesla Wall Connector | Eastern 东区 | |||||||||
| King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| King's Road (K11 Atelier) | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| The Tanner Hill隽悦 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Harmony Place乐融轩 | 19 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Hing Man Commercial Centre兴民商场 | 2 | Tesla Wall Connector | Eastern 东区 | |||||||||
| Siu Sai Wan Sports Ground 小西湾运动场 | 15 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Island East Sports Centre 港岛东体育馆 | 19 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Island Place港运城 | 6 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Hing Tung Shopping Centre兴东商场 | 45 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Carrus Customs | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 东区尤德夫人那打素医院 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Two Taikoo Place 太古坊二座 | 6 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Eastern 东区 | ||||||||
| Two Taikoo Place 太古坊二座 | 18 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Wan Tsui Car Park C环翠停车场C | 36 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Devon House 德宏大厦 | 10 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Healthy Village I & II健康村I & II | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Ming Wah Dai Ha明华大厦 | 21 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Marina House海天广场 | 1 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Yiu Tung Shopping Centre耀东商场 | 2 | Eastern 东区 | ||||||||||
| AIA Tower友邦广场 | 12 | 2 | Eastern 东区 | |||||||||
| Siu Sai Wan Plaza小西湾广场 | 12 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Pacific Palisades宝马山花园 | 15 | 2 | Eastern 东区 | |||||||||
| Dip Tsui Court蝶翠苑 | 3 | Eastern 东区 | ||||||||||
| Hang Tsui Court杏翠苑 | 3 | 1 | Eastern 东区 | |||||||||
| Yee Tsui Court怡翠苑 | 2 | 1 | Eastern 东区 |
Southern 南区|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Cyberport 2 数码港2座 | 3 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Southern 南区 | ||||||||
| Cyberport 2 数码港2座 | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南区 | |||||||||
| Cyberport 3数码港3座 | 2 | Southern南区 | ||||||||||
| Cyberport 3 数码港3座 | 6 | 9 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Southern 南区 | ||||||||
| Stanley Plaza 赤柱广场 | 28 | 6 | Southern 南区 | |||||||||
| The Pulse | 1 | 1 | Southern 南区 | |||||||||
| The Pulse | 4 | Tesla Supercharger | Southern 南区 | |||||||||
| The Pulse | 6 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| Nina Hotel Island South 南湾如心酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| One Island South | 2 | Southern 南区 | ||||||||||
| One Island South | 8 | Southern 南区 | ||||||||||
| Ocean Park Hong Kong 香港海洋公园 | 1 | Southern 南区 | ||||||||||
| Upper Baguio Villa 上碧瑶湾 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| Tin Wan Shopping Centre田湾商场 | 4 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| Chi Fu Landmark 置富南区广场 | 2 | 2 | Southern 南区 | |||||||||
| Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel 香港海洋公园万豪酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| Ap Lei Chau Waterfront Promenade 鸭脷洲海滨长廊 | 6 | Southern 南区 | ||||||||||
| Kam Fung Building 金丰大厦 | 2 | Southern 南区 | ||||||||||
| Deep Water Bay Beach 深水湾泳滩 | 3 | Southern 南区 | ||||||||||
| Bel-Air (Phase 1 & 2) 贝沙湾1 & 2期 | 2 | Southern 南区 | ||||||||||
| Bel-Air (Phase 4) 贝沙湾4期 | 2 | Southern 南区 | ||||||||||
| Bel-Air (Phase 6) 贝沙湾6期 | 2 | Southern 南区 | ||||||||||
| Aberdeen Car Park香港仔停车场 | 44 | Southern 南区 | ||||||||||
| Shek Pai Wan Estate石排湾村 | 16 | Southern 南区 | ||||||||||
| Fullerton Ocean Park Hotel 香港富丽敦海洋公园酒店 | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南区 | |||||||||
| Fullerton Ocean Park Hotel 香港富丽敦海洋公园酒店 | 7 | Southern 南区 | ||||||||||
| Landmark South | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南区 | |||||||||
| Landmark South | 110 | 2 | 2 | Southern 南区 | ||||||||
| Redhill Plaza 红山广场 | 2 | Tesla Wall Connector | Southern 南区 | |||||||||
| The Southside | 3 | Tesla Supercharger | Southern 南区 | |||||||||
| The Southside | 234 | Southern 南区 | ||||||||||
| S22 | 2 | 2 | 2 | Southern 南区 | ||||||||
| Marina Habitat悦海华庭 | 8 | Southern 南区 | ||||||||||
| Ma Hang Estate马坑村 | 3 | Southern 南区 |
Wan Chai 湾仔|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Eagle Harbour Public Car Park鹰港公众停车场 | 2 | Wan Chai湾仔 | ||||||||||
| Hopewell Centre 合和中心 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hopewell Centre 合和中心 | 3 | Tesla Supercharger | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hopewell Centre 合和中心 | 10 | Tesla Supercharger | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hopewell Centre 合和中心 | 1 | Fast Charger | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hopewell Centre 合和中心 | 6 | 6 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Wu Chung House 胡忠大厦 | 9 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Olympic House奥运大楼 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Sino Plaza 信和广场 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Times Square 时代广场 | 16 | 2 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Tin Hau Car Park 天后停车场 | 159 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Convention Plaza (Harbour Road) Carpark 会展广场(港湾道)停车场 | 3 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Convention Plaza (Harbour Road) Carpark 会展广场(港湾道)停车场 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Convention Plaza ( Expo Drive Central Road ) Carpark会展广场(博览道中)停车场 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark 会展广场(博览道中)停车场 | 12 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Convention Plaza (Expo Drive Central Road) Carpark 会展广场(博览道中)停车场 | 5 | 13 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Shui On Centre瑞安中心 | 10 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Shui On Centre 瑞安中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Lee Garden One 利园1期 | 33 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 湾仔 | ||||||||
| Lee Garden Two 利园2期 | 12 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Lee Garden Three 利园3期 | 2 | 2 | 7 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||
| Lee Garden Three 利园3期 | 40 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 湾仔 | ||||||||
| Lee Garden Three 利园3期 | 4 | 4 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Sun Hung Kai Centre 新鸿基中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| World Trade Centre世贸中心 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| World Trade Centre 世贸中心 | 1 | 1 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Mira Moon Hotel 问月酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Leighton Centre 礼顿中心 | 30 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Leighton Centre 礼顿中心 | 1 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Central Plaza 中环广场 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Central Plaza 中环广场 | 2 | 2 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Harbour Centre 海港中心 | 1 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Lee Tung Avenue利东街 | 8 | 10 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Lee Tung Avenue 利东街 | 14 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Windsor House皇室堡 | 18 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| China Resources Building 华润大厦 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| The Emperor Hotel 英皇骏景酒店 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hang Lung Centre 恒隆中心 | 1 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| Hang Lung Centre 恒隆中心 | 3 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Wong Nai Chung Gap Children's Playground 黄泥涌峡儿童游乐场 | 3 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| St. Paul's Hospital圣保禄医院 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Capital Centre资本中心 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| The Avenue 囍汇 | 4 | 5 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| The Avenue 囍汇 | 7 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| The Park Lane 柏宁酒店 | 2 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Hysan Place 希慎广场 | 35 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Wan Chai 湾仔 | ||||||||
| YF Life Tower 万通保险大厦 | 4 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| China Overseas Building中国海外大厦 | 13 | 1 | 1 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||
| No.68 Yee Wo Street怡和街68号 | 6 | 3 | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| The St. Regis Hong Kong香港瑞吉酒店 | 3 | Tesla Wall Connector | Wan Chai 湾仔 | |||||||||
| CC Wu Building集成中心 | 12 | Wan Chai 湾仔 | ||||||||||
| Dragon Centre龙涛苑 | 1 | Wan Chai 湾仔 |
Kowloon 九龙
Kowloon City 九龙城|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Sunshine Plaza 阳光广场 | 1 | Kowloon City九龙城 | ||||||||||
| Whampoa Plaza (Phase 8) Gourmet Place黄埔广场(8期)美食坊 | 1 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Whampoa Plaza (Phase 8) Gourmet Place黄埔广场(8期)美食坊 | 4 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Ka Wai Chuen家维村 | 1 | 2 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Tak Long Estate德朗村 | 9 | 4 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Tak Long Estate 德朗村 | 1 | 1 | 1 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||
| Kai Ching Estate启晴村 | 16 | 3 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Kai Ching Estate 启晴村 | 3 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Kai Tak Cruise Terminal Car Park 1 启德邮轮码头停车场1 | 36 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Kai Tak Cruise Terminal Car Park 1 启德邮轮码头停车场1 | 6 | Tesla Supercharger | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Hung Hom Station Car Park红磡站停车场 | 1 | 1 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Hotel SAV 逸.酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Kerry Hotel Hong Kong 香港嘉里酒店 | 6 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Kai Long Court 启朗苑 | 4 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Jubilant Place欣荣花园 | 4 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| The Laguna Mall 海逸坊 | 1 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| The Trade and Industry Tower 工业贸易大楼 | 20 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Hong Kong Children's Hospital香港儿童医院 | 22 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Celestial Heights 半山壹号 | 3 | 3 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Celestial Heights 半山壹号 | 4 | 4 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Harbour Place 海滨南岸 | 2 | 2 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Oi Man Plaza爱民广场 | 11 | 8 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龙城 | ||||||||
| Oi Man Plaza 爱民广场 | 6 | 4 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Harbourfront One海滨广场一座 | 2 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| InnoCentre 创新中心 | 3 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| InnoCentre 创新中心 | 6 | 3 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龙城 | ||||||||
| Airside | 13 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Airside | 256 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Airside | 3 | 9 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kowloon City 九龙城 | ||||||||
| Jockey Club Campus of Hong Kong Metropolitan University 香港都会大学赛马会校园 | 5 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Main Campus of Hong Kong Metropolitan University 香港都会大学正校园 | 5 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| The Jockey Club Institute of Healthcare of Hong Kong Metropolitan University 香港都会大学赛马会健康护理学院 | 5 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Fortune Metropolis P2 置富都会二期 | 4 | 4 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Oasis Kai Tak | 2 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| One Homantin何文田1号 | 2 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Blissful Place丰颐居 | 10 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Cascades欣图轩 | 2 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Chatham Place升御商场 | 4 | Tesla Supercharger | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Chatham Place升御商场 | 2 | Tesla Wall Connector | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Hung Hom Car Park 红磡停车场 | 14 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Homantin Car Park何文田停车场 | 15 | Kowloon City 九龙城 | ||||||||||
| Grand Waterfront翔龙湾 | 3 | 4 | Kowloon City 九龙城 | |||||||||
| Hung Hom Estate红磡村 | 1 | Kowloon City 九龙城 |
Kwun Tong 观塘|电动车充电站位置
| Standard标准 | Medium中速( ≦ 20kW) | Quick快速(>20kW & <100kW) | Fast高速( ≧ 100kW) | |||||||||
| Location地点 | BS1363 | IEC 62196 ( ≦ 20kW) | SAE J1772 | Others | CHAdeMO | CCS Combo 2 | IEC 62196 (>20kW) | GB/T 20234.3 (DC) | Others | CCS Combo 2 | Remark附注 | District地区 |
| Kwun Tong Plaza 观塘广场 | 1 | Kwun Tong观塘 | ||||||||||
| Kwun Tong Plaza 观塘广场 | 3 | Kwun Tong观塘 | ||||||||||
| Mega Box | 10 | 12 | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| Mega Box | 3 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Exchange Tower 国际交易中心 | 8 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Futura Plaza 富利广场 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Skyline Tower 宏天广场 | 9 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Skyline Tower 宏天广场 | 51 | 6 | Tesla Wall Connector / Supercharger | Kwun Tong 观塘 | ||||||||
| Westin Centre 威登中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Kwun Tong Harbour Plaza 观塘码头广场 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Metro Centre美罗中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Metro Centre 美罗中心 | 6 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Metro Centre II 美罗中心二期 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Amoy Plaza 淘大商场 | 5 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| Telford Plaza (Car Park D)德福广场D座停车场 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Telford Plaza I德福广场一期 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Telford Plaza II 德福广场二期 | 3 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Pacific Trade Centre 太平洋贸易中心 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Choi Tak Estate Car Park彩德村停车场 | 5 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Choi Tak Estate Car Park彩德村停车场 | 5 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Yau Lai Shopping Centre 油丽商场 | 1 | 1 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||
| Yau Lai Shopping Centre 油丽商场 | 6 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Proficient Industrial Centre 鸿力工业中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Everest Industrial Centre 毅力工业中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Harbourside HQ 启汇 | 2 | 5 | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| Harbourside HQ启汇 | 2 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Domain大本型 | 33 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Lower Ngau Tau Kok Estate牛头角下村 | 14 | 12 | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| Kwun Tong Garden Estate观塘花园大厦 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Nina Hotel Kowloon East 九龙东如心酒店 | 2 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| Choi Hung Park and Ride Public Car Park彩虹泊车转乘公众停车场 | 5 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Infotech Centre 讯科中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Billion Trade Centre 鸿贸中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Hoplite Industrial Centre 合力工业中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| Entrepot Centre 港贸中心 | 1 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| On Tat Estate安达村 | 2 | 3 | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
| One Bay East | 10 | Kwun Tong 观塘 | ||||||||||
| One Kowloon 一号九龙 | 6 | Tesla Wall Connector | Kwun Tong 观塘 | |||||||||
